1、自主研发设计工作头结构,运行平稳,维护成本低,易清洗。
2、采用双向工程油缸,杜绝漏油现象。
3、转定子采用整块锻件材料CNC加工中心制造,乳化头精度高,剪切均质乳化强。
4、物料接触部分可用不锈钢304,316L及钛合金材料。
液压升降乳化机精密的加工工艺,转、定子之间高度配合。强劲的马达进行高速旋转使转、定子之间形成真空,物料从转、定子上部和底部吸入。强大动能使转子产生极高的线速度,使物料在转、定子间隙之间经过强烈的撞击、破碎、离心挤、液层摩擦、强力剪切之后飞射出去,在多种不同方向力的作用下,产生强大紊流。物料在适量乳化剂和成熟工艺下经过一定时间反复循环解聚、分散、均质、细化、剪切产生稳定乳状液。
型号 | 功率(Kw) | 转速(rpm) | 升降方式 | 升降行程(mm) | 处理量(L/升) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) |
BR-4 | 4 | 0-1500 | 液压升降 | 700 | 30L-100L | 1530*700*1470 | 435 |
BR-7.5 | 7.5 | 0-1500 | 液压升降 | 700 | 40L-200L | 1530*700*1470 | 495 |
BR-11 | 11 | 0-1500 | 液压升降 | 900 | 50L-300L | 1820*750*1670 | 650 |
BR-15 | 15 | 0-1500 | 液压升降 | 900 | 50L-400L | 1820*750*1670 | 730 |
BR-18.5 | 18.5 | 0-1500 | 液压升降 | 900 | 80L-600L | 1820*750*1670 | 820 |
BR-22 | 22 | 0-1500 | 液压升降 | 1200 | 80L-600L | 2020*900*2050 | 970 |
BR-30 | 30 | 0-1500 | 液压升降 | 1200 | 250L-1200L | 2020*900*2050 | 1050 |
BR-37 | 37 | 0-1500 | 液压升降 | 1200 | 500L-1500L | 2020*900*2050 | 1260 |
BR-45 | 45 | 0-1000 | 液压升降 | 1400 | 500L-2000L | 2020*1200*2200 | 1580 |
BR-75 | 75 | 0-1000 | 液压升降 | 1500 | 600L-3000L | 2750*1200*2600 | 2380 |
400-162-8786 ( 咨询热线 )
0551-67707017 ( 总机电话 )
378106382